Il tubo interno ha la doppia funzione di protezione per il trasporto e di aiuto nell'inserimento dei cavi. Il tubicino va rimosso per l'installazione.
					
						Calza schermante 12-18 HEGEMIPV014
						UNS 173-61400
						| HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML
						| 
						
					Copied
					
											Questo prodotto non è più disponibile.
										
									- Elevata protezione elettromagnetica
- Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione
- Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta
- Autoestinguente secondo la norma UL94 V0
- Eccellente protezione all'abrasione
- Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti
- Il supporto interno protegge dalle deformazioni e rende l'inserimento dei cavi più facile
- Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori
 
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | La calza trecciata Helagaine HEGEMIPV0 viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata che richiede proprietà autoestinguenti, come per esempio l'industria dei mezzi pesanti, aerospace e difesa. | 
| Articolo | HEGEMIPV014 | 
| Categoria Prodotto | Calza trecciata per la protezione elettromagnetica e ritardante di fiamma | 
| Colore | Nero (BK), Metallo (ML) | 
| Cont. conf. | 100m | 
| Descrizione Breve | Calza schermante 12-18 HEGEMIPV014 | 
| Famiglia Prodotto | Helagaine HEGEMIPV0 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HEGEMIPV014-PBT/SNCU-BK/ML | 
| Informazioni di consegna | Il tubo interno ha la doppia funzione di protezione per il trasporto e di aiuto nell'inserimento dei cavi. Il tubicino va rimosso per l'installazione. | 
| Materiale | Poliestere (PBT), Rame stagnato (SNCU) | 
| Peso Netto | 0.119kg | 
| Quantità per | metro | 
| Certificato CSA | No | 
| Certificazioni |   | 
| Conformità RoHS | Sì | 
| Infiammabilità | UL 94 V0, FMVSS-302 | 
| Merci pericolose | No | 
| Requisiti EMI | da 10 kHz a 1 GHz secondo CISPR25 (DIN 0879-2) | 
| Resistenza all'abrasione | Elevata | 
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +150 °C | 
| UL Listed | No | 
| UL Listed (US) | No | 
| UL Riconosciuto | No | 
| UL Riconosciuto (US) | No | 
| Zero Alogeni | No | 
|  | |
| Codice EAN | 4031026227566 | 
| Codice doganale | 74198090 | 
| Lungh. bobina | 100m | 
| Lungh. bobina | 328.0ft | 
| PL3_Dim. Altezza | 0.3m | 
| PL3_Dim. Larghezza | 0.45m | 
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.45m | 
| PL3_Peso | 13.4kg | 
| PL3_Quantità | 100 | 
| PL3_Tipologia | bobina | 
| PL3_Volume | 0.0608m³ | 
| PL4_Dim. Altezza | 1.045m | 
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m | 
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m | 
| PL4_Peso | 141.6kg | 
| PL4_Quantità | 900 | 
| PL4_Tipologia | pallet | 
| PL4_Volume | 1.003m³ | 
| Paese d'origine | FR | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
							

 Download
						Download
					 HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400
							
								HEGEMIP14-PET/SNCU-BK/ML
								173-01400 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					