Basette per l'industria alimentare, detectabili : MCMB4
Basetta rilevabile 28x28 blu MCMB4Codice articolo: 151-01170
Caratteristiche
- Colore blu per una facile rilevabilità visiva
- Facile da installare con una vite o rivetto
- Fornisce un fissaggio sicuro per cavi, tubi o guaine
- Ingresso fascetta "a 4 vie" per ottenere installazioni più veloci e flessibili
- Rilevabile al metal detector, perfetta per essere utilizzata con detector per alimenti e prodotti farmaceutici
- La distribuzione uniforme delle particelle metalliche al suo interno forniscono una detectabilità costante, anche in pezzi molto piccoli
- Riduce di molto il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari
- Può supportare i processi di qualità nella produzione alimentare, ad esempio le procedure HACCP
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Le basette della serie MCMB sono ideali per fissare le fascette della serie MCT anche in ambienti sottoposti ad alte vibrazioni come i macchinari per la lavorazione alimentare ed il packaging.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Basette per l'industria alimentare, detectabili >| Colore | Blu (BU) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Basetta rilevabile 28x28 blu MCMB4 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MCMB4-PA66MP-BU |
| Metodo di fissaggio | Montaggio a vite e rivetto |
| Prodotto: Categoria | Basette per l'industria alimentare, detectabili |
| Prodotto: Famiglia | Serie MCMB, con fissaggio a vite |
| Quantità per | confezione |
| Tipo di vite | Vite #8 (M4) |
| Altezza (H) | 4.7mm |
| Centro foro fiss. (F) | 20.0mm |
| Centro foro fiss. (F) (imperiale) | 0.79" |
| Largh. (W) | 28.0mm |
| Largh. max coda (imperiale) | 0.19" |
| Largh. max fascetta (G) | 4.7mm |
| Lungh. (L) | 28.0mm |
| ∅ foro fiss. (FH) | 4.0 mm |
| Certificazioni |
|
| Materiale | Poliammide 6.6 con particelle metalliche (PA66MP) |
| Resistenza al fuoco | UL 94 HB |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| UL Listed (US) | No |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660342905 |
| Peso | 0.17kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.025m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.152m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.203m |
| PL1_Peso | 0.17kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00077m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.204m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.398m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.591m |
| PL3_Peso | 9.302kg |
| PL3_Quantità | 5000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.048m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.164m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 207.04kg |
| PL4_Quantità | 100000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.117m³ |
| ETIM6 | EC000449 |

Download



Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter