Attrezzo pneumatico fino a 13.5 MK9PSST
UNS 110-95350
| MK9PSST-ST-BK
|
Copied
- Utensile ad alta precisione e ripetizione
- Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione
- Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento
- Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette
- Design ergonomico
- Espulsione automatica dello sfrido della fascetta
- Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza
- Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSST è costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza. |
| Aria alimentazione | non filtrata, filtrata |
| Articolo | MK9PSST |
| Categoria Prodotto | Utensile pneumatico per fascette metalliche della serie MBT |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 1Pz. |
| Descrizione | MK9PSST |
| Descrizione | MK9PSST |
| Descrizione Breve | Attrezzo pneumatico fino a 13.5 MK9PSST |
| Famiglia Prodotto | MK9PSST fino a 16,0 mm di larghezza |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MK9PSST-ST-BK |
| Materiale | Acciaio (ST) |
| Per fascette materiale | Acciaio inossidabile |
| Per larghezza fascetta | 4.6-13.5mm |
| Peso Netto | 0.972kg |
| Posizione connessione aria | connessione aria in basso |
| Pressione (max.) | 6Bar |
| Pressione Bar | 3 - 6 Bar |
| Pressione Bar (min.) | 3Bar |
| Pressione PSI | 90Psi |
| Quantità per | cartone |
| Spessore fascetta max. | 0.48mm |
| Trattamento | pneumatico |
| Codice EAN | 4031026332437 |
| Codice doganale | 84671900 |
| Dimensioni WxHxD | 55 mm x 200 mm x |
| PL1_Dim. Altezza | 0.05m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.16m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.225m |
| PL1_Peso | 0.972001kg |
| PL1_Quantità | 1 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0018m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.0587375m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.301625m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.3667125m |
| PL3_Peso | 1.472kg |
| PL3_Quantità | 1 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0065m³ |
| Paese d'origine | US |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


SP MK9PSST replacement blade-SS-GY
110-95307