Guaine in plastica
						UNS 169-22220
						| IWS22-PA6-BK
						| 
						
					Copied
					- Buona protezione meccanica e resistenza all'abrasione
- Altamente flessibile
- Buona resistenza a oli, carburanti e solventi
- Autoestinguente secondo UL94 HB e FMVSS 302
- Una versione a fessura è disponibile su richiesta
 
											 
											 
											 
											Richiedi ora la tua offerta individuale
									 Richiedi un preventivo
							
										Altri prodotti dello stesso gruppo: 
									
| Applicazione | Le guaine corrugate IWS vengono generalmente utilizzate per instradare e proteggere i cablaggi di auto e veicoli commerciali, pannelli di controllo e macchine. | 
| Articolo | IWS22 | 
| Categoria Prodotto | Guaine in plastica | 
| Colore | Nero (BK) | 
| Cont. conf. | 50m | 
| Famiglia Prodotto | IWS poliammide 6 | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | IWS22-PA6-BK | 
| Materiale | Poliammide 6 (PA6) | 
| Peso Netto | 0.08kg | 
| Quantità per | metro | 
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | No | 
| Certificazioni |         | 
| Certificazioni | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 | 
| Conformità RoHS | Sì | 
| Infiammabilità | UL 94 HB, FMVSS-302 | 
| Merci pericolose | No | 
| Resistente all'olio (Sì/No) | Sì | 
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +120 °C | 
| UL Riconosciuto | Sì | 
| UL internet link | Link | 
| UL-File Number | E325250 | 
| Zero Alogeni | Sì | 
|  | |
| Codice EAN | 4031026192710 | 
| Codice doganale | 39173200 | 
| Lungh. bobina | 50m | 
| PL1_Dim. Altezza | 0.2m | 
| PL1_Dim. Larghezza | 0.55m | 
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.55m | 
| PL1_Peso | 4.0kg | 
| PL1_Quantità | 50 | 
| PL1_Tipologia | bobina | 
| PL1_Volume | 0.0605m³ | 
| PL3_Dim. Altezza | 0.736m | 
| PL3_Dim. Larghezza | 0.8m | 
| PL3_Dim. Lunghezza | 1.2m | 
| PL3_Peso | 44.2kg | 
| PL3_Quantità | 500 | 
| PL3_Tipologia | cartone | 
| PL3_Volume | 0.7066m³ | 
| PL4_Dim. Altezza | 0.88m | 
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m | 
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m | 
| PL4_Peso | 65.2kg | 
| PL4_Quantità | 500 | 
| PL4_Tipologia | pallet | 
| PL4_Volume | 0.845m³ | 
| Paese d'origine | DE | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															

 Download
						Download
					



 IWS10-PA6-BK
								169-22100
							
								IWS10-PA6-BK
								169-22100 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					