Fascetta di fissaggio per bordi, a dentatura esterna, ⌀4.0-30mm, nero, 500Pz.
UNS 156-01542
| T30ROSEC0.5-2.5TPVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK
|
Copied
- Per bordi piatti
- Per bordi sottili da 0,5 a 2,5 mm
- Involucro piccolo per spazi ristretti
- Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip
- La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura
Mostra di più
Mostra meno
Non disponibile online
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Le EdgeClip sono ideali per l'uso in cui i fori non sono accettabili o in cui gli adesivi non funzioneranno a causa di problemi di temperatura. Questi assemblaggi sono ampiamente utilizzati per il fissaggio e il raggruppamento di cavi, tubi e tubi all'interno dell'industria automobilistica, fabbricazione di cablaggi, costruzione di pannelli e industria elettrica. Le EdgeClip sono appositamente progettate per applicazioni in cui lo spazio è limitato, ad esempio negli specchietti e nei fari. |
| Articolo | T30ROSEC0.5-2.5TPVA |
| Carico rottura min | 133N |
| Categoria Prodotto | Fascette 2-piece per bordi |
| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 500Pz. |
| Descrizione Breve | Fascetta 150x3.5 fissaggio su bordi 0.5-2.2 |
| Famiglia Prodotto | Serie EdgeClip da 0,5 a 2,5 mm con fissaggio in alto |
| Fascetta di cablaggio | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T30ROSEC0.5-2.5TPVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
| Metodo di fissaggio | EdgeClip, superiore, assemblata, 2 pezzi |
| Peso Netto | 0.0016kg |
| Quantità per | confezione |
| Variante | A dentatura esterna |
| parti componenti | Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS) |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026530468 |
| Codice doganale | 39269097 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.15m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.41m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.3m |
| PL1_Peso | 0.821815kg |
| PL1_Quantità | 500 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.01845m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.368m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.386m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.584m |
| PL3_Peso | 10.73258kg |
| PL3_Quantità | 6000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.083m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.248m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 150.82kg |
| PL4_Quantità | 72000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.198m³ |
| Paese d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom