Clip per cavi per uso con adesivo/con fermatubo, Dmax=8.0mm
UNS 151-00200
| SAC2-ST-WH
|
Copied
- La linguetta metallica può essere curvata a piacere per adattarsi a qualsiasi forma richiesta
- Applicazione facile ed economica su superfici lisce e pulite
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Queste clip adesive possono essere facilmente utilizzate nelle aree con spazi di accesso ristretti o dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. se non è possibile forare). Applicazioni tipiche sono le installazioni domestiche o sui veicoli. |
| Articolo | SAC2 |
| Categoria Prodotto | Basette con un design piatto flessibile |
| Colore | Bianco (WH) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione Breve | Clip adesiva 35x25mm ST bianco SAC2 |
| Famiglia Prodotto | Serie SAC |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | SAC2-ST-WH |
| Materiale | Acciaio (ST) |
| Metodo di fissaggio | Incollato / Adeso |
| Peso Netto | 0.0031kg |
| Quantità per | pz |
| Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) | Sì |
| Variante | Chiuso |
|
|
|
| Codice EAN | 5022660316371 |
| Codice doganale | 83025000 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.3m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.44m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.625m |
| PL1_Peso | 0.433478kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0825m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.12m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.18m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.22m |
| PL3_Peso | 4.83kg |
| PL3_Quantità | 1000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0048m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.225m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 1064.28kg |
| PL4_Quantità | 216000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.176m³ |
| Paese d'origine | GB |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



