Closures Natural ATS3080
UNS 102-66209
| Closures_Natural_ATS-PA66HSUV-NA
|
Copied
- Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusure
- Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi
- Disponibile in bobine da 500 m e 5.000 chiusure
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione |
Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica. Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging. |
| Articolo | Closures_Natural_ATS |
| Carico rottura min | 225N |
| Categoria Prodotto | Fascettatura senza sfridi fino a ⌀ 100 mm |
| Colore | Naturale (NAT) |
| Cont. conf. | 5000Pz. |
| Descrizione | Chiusure naturali per ATS |
| Descrizione Breve | Closures Natural ATS3080 |
| Famiglia Prodotto | Chiusure naturali |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | Closures_Natural_ATS-PA66HSUV-NA |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HSUV) |
| Metodo di applicazione | Nastro e chiusura devono essere applicati elettronicamente dall'attrezzatura automatica ATS di HellermannTyton. Il tempo di ciclo è di 1,3 sec. |
| Per fascette materiale | Plastica |
| Peso Netto | 0.000315kg |
| Quantità per | imballo |
| Serraggio riapribile? | No |
| Trattamento | elettrico |
| Variante | chiusure su bobina |
| Certificazioni |
|
|
|
HellermannTyton è impegnata nell'innovazione della gestione dei cavi che supporta un consumo e una produzione responsabili in linea con gli obiettivi climatici globali. Il nostro maggiore contributo alla riduzione dell'impatto ambientale risiede nelle emissioni di carbonio delle materie prime che utilizziamo per realizzare i nostri prodotti. Ecco perché Source si concentra su materiali e design sostenibili. La progettazione sostenibile si concentra su soluzioni di prodotto che riducono i rifiuti, migliorano la durata o favoriscono il riutilizzo e la riciclabilità successivi. |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Merci pericolose | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Zero Alogeni | Sì |
|
|
|
| Codice EAN | 4031026216904 |
| Codice doganale | 39269097 |
| Lungh. bobina | 15.25" |
| Lungh. bobina | 3.5" |
| Lungh. bobina | 1.58kg |
| Lungh. bobina | 387mm |
| Lungh. bobina | 3.5lbs |
| Lungh. bobina | 88.9mm |
| PL1_Dim. Altezza | 0.09m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.39m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.39m |
| PL1_Peso | 1.64288kg |
| PL1_Quantità | 5000 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.013689m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.406m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.371m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.398m |
| PL3_Peso | 7.20152kg |
| PL3_Quantità | 20000 |
| PL3_Tipologia | cartone |
| PL3_Volume | 0.0599m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.956m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 107.424kg |
| PL4_Quantità | 240000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 0.918m³ |
| Paese d'origine | DE |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




Strap_Black_ATS
102-66110
ATS_flex
102-60000
Strap_Natural_ATS
102-66109