Guaina termorestringente 4:1 - Ritardante di fiamma : MA40-12/3
Termo media colla 4:1 barra GL MA40-12/3, Codice articolo: 323-00101
Caratteristiche
- Guaina termorestringente a parete media con adesivo interno per cavi a basso voltaggio
- Sviluppato per la cantieristica navale, con approvazione Germanische Lloyd
- Ritardante di fiamma
- Resistente agli UV e agli agenti atmosferici
- Ottima robustezza meccanica
Certificazioni e omologazioni
Applicazione
Sviluppato per giunzioni e terminazioni a basso voltaggio per la cantieristica navale. Isola e protegge dall'umidità.
Altri prodotti dello stesso gruppo
Guaina termorestringente 4:1 - Ritardante di fiamma >| Colore | Nero (BK) |
| Cont. conf. | 10Pz. |
| Descrizione Breve (METEL) | Termo media colla 4:1 barra GL MA40-12/3 |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA40-12/3-PO-X-BK |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 4:1 - Ritardante di fiamma |
| Prodotto: Famiglia | MA40 - a parete media con adesivo interno |
| Quantità per | barre |
| Rapporto di restringimento | fino a 4:1 |
| Utensile | H6100, E4500 |
| Variante | Parete media |
| Adesivo | Adesivo termofusibile |
| Allungamento alla rottura | 300% |
| Carico di rottura | 14MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | ASTM 2671/C |
| Limited Fire Hazard | Si |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Punto di fusione dell'adesivo | +85 °C |
| Resistenza al fuoco | autoestinguente |
| Resistività elettrica (Ohm cm) | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20 kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +110 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +120 °C |
| UL Riconosciuto (US) | No |
| Zero Alogeni | No |
| Codice EAN | 4031026461175 |
| Peso | 0.56kg |
| PL1_Dim. Altezza | 0.1m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.15m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 1.22m |
| PL1_Peso | 0.56kg |
| PL1_Quantità | 10 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.0183m³ |
| PL2_Dim. Altezza | 0.26m |
| PL2_Dim. Larghezza | 0.28m |
| PL2_Dim. Lunghezza | 1.08m |
| PL2_Peso | 14.5kg |
| PL2_Quantità | 250 |
| PL2_Tipologia | cartone |
| PL2_Volume | 0.0786m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 0.68m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 79.0kg |
| PL4_Quantità | 1000 |
| PL4_Tipologia | pc |
| PL4_Volume | 0.653m³ |
| ETIM6 | EC000217 |

Download

Rimani in contatto con noi!
Iscriviti alla nostra newsletter